| ชื่อแบรนด์: | HONREPOXY |
| หมายเลขรุ่น: | HW-8618 |
| ขั้นต่ำ: | 5ตัน |
| ราคา: | USD3.07-3.63/kg |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,D/P,D/A,L/C |
HW-8618 เป็นสารปรับปรุงการแข็งกระชับของอะมีนไซคลออลิฟาติก ที่มีความเหนียวแน่นต่ํา, ความเคลื่อนไหวสูง, สีเบา, พื้นผิวหนังสีที่ไม่เหนียวแน่น, แสงสว่างสูง, ทนต่อการดูดซึมความชื้นและไม่มีสีเหลืองผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงให้ความทนทานทางเคมีที่ดีที่สุด ความแข็งแรงและคุณสมบัติทางกล
| การปรับแต่ง | มี |
|---|---|
| หมายเลข CAS | ไม่ |
| สูตร | ไม่ |
| รุ่นหมายเลข | HW-8618 |
| EINECS | ไม่ |
| สี | น้ําเหลวโปร่งไร้สี |
| ลักษณะ | น้ําเหลว |
| สินค้าแพร่หลัก | อีโป็กซี่ |
| วิธีการ | ผ้าแปรง |
| ระดับ | ชุดเสร็จ |
| วิธีการแห้ง | การแห้งด้วยอากาศ |
| การรับรอง | ISO14001, RoHS, ISO9001 |
| สับสราต | คอนกรีต |
| ส่วนประกอบ | สารละลาย |
| อุปกรณ์การจัดตั้ง | ประเภทการแปลง |
| แสงสว่าง | ความสว่างสูง |
| ความแน่น | ความแน่นต่ํา |
| ความทนทานต่อสารเคมี | ความทนทานที่ดีต่ออามินบลัช |
| เนื้อหาแข็ง | 100% |
| แพ็คเกจการขนส่ง | 200 กิโลกรัม/กลองหรือ 1000 กิโลกรัม/IBC |
| รายละเอียด | 0.34 CBM/กลอง |
| สัญลักษณ์ | โฮนเรป็อกซี่ |
| สาเหตุ | จีน |
| รหัส HS | 29212900 |
| ความสามารถในการผลิต | 90,000 ตัน / ปี |
| ลักษณะ | น้ําเหลวโปร่งไร้สี |
|---|---|
| ความแน่น (แบบ BH, CPS/25°C) | 300 ¢ 500 |
| ค่าแอมีน (mgKOH/g) | 275 ± 15 |
| สี (วิธี G/H) | ≤ 1 |
| เนื้อหาแข็ง | 100 |
| A.H.E.W. | 112 |
| อัตราส่วน (สําหรับ EEW Epoxy Resin = 190 กรัม/100 กรัม) | 60 |
| อายุการใช้งาน (100g/25°C, นาที) | 30~50 นาที |
| ความแรงโน้มถ่วงเฉพาะ (25°C) | 1.05 |
| จุดส่องแสง (°C) | 119 |
วัสดุพื้นที่ระดับตัวเอง วัสดุการทํากระถางอิเล็กทรอนิกส์ สีแก้ว สีคลุมคริสตัล สีพื้นคริสตัล และอื่นๆ
ค่าส่ง:ติดต่อผู้จําหน่ายเกี่ยวกับการขนส่งและกําหนดเวลาการจัดส่ง
Cici ผู้นําขาย
บริษัท วูฮาน โฮนเรป็อกซี่ จํากัด
อีเมล:sales08@honrepoxy.com
วอชทั๊ป: +86 153 7753 6938
เลขที่ 266 ถนนไทซิฮู โซนพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีวูฮาน ฮูเบ่ย ประเทศจีน